Product Category
17C一起草防腐聚丙(bǐng)烯(PPH)性能表 | |||
項 目 | 典型值 | 單位 | 測試方法 |
密度 | 905 | ㎏/m3 | ISO 1183 |
熔流率(230℃/2.16㎏) | 0.3 | g/10 min | ISO 1133 |
熔流率(190℃/5.0㎏) | 0.6 | g/10 min | ISO 1133 |
屈服(fú)應力(50㎜/min) | 36 | MPa | ISO 527-2 |
屈服變形(50㎜/min) | 10 | % | ISO 527-2 |
抗張模量(1㎜/min) | 1650 | MPa | ISO 527-2 |
Charpy衝擊強度,開槽(+23℃) | 7 | KJ/㎡ | ISO 179/1eA |
開槽(-20℃) | 2 | KJ/㎡ | ISO 179/1eA |
維卡軟化溫度B(50N) | 95 | ℃ | ISO 306 |
高密度聚乙烯(HDPE)性能表(biǎo) | |||
項 目 | 典(diǎn)型值 | 單(dān)位 | 測試方法 |
密度(基本樹脂) | 950 | ㎏/m3 | ISO 1183/ISO 1872-2 |
密度(化合物) | 960 | ㎏/m3 | ISO 1183/ISO 1872-2 |
熔流率(190℃/2.16㎏) | <0.1 | g/10min | ISO 1133 |
熔流率(190℃/5.0㎏) | 0.25 | g/10min | ISO 1133 |
拉伸屈服應力(lì) | 25 | MPa | ISO 527-2/ISO 1872-2 |
斷列伸長率(lǜ) | >600 | % | ISO 527-2/ISO 1872-2 |
Charpy衝擊強度,開槽(0℃) | 16 | KJ/㎡ | ISO 179/1eA |
蕭氏硬度(Shore D) | 60 |
| ISO 868 |
碳黑含量 | ≥2 | % | ASTM D 1603 |
脆化溫(wēn)度 | <-70 | ℃ | ASTM D 746 |
耐環境應力開(kāi)裂(10% lgepal),F50 | >10000 | h | ASTM D 1693-A |
熱穩定性(xìng)(210℃) | ≥15 | min | EN 728 |
材料(liào)選擇 | |||
|
|
|
|
1)耐腐蝕性能(耐化學性能) PPH/HDPE是一種非極性塑料,化學性能穩定,除強氧化酸(發(fā)煙硫酸、濃硝酸(suān))和對其(qí)有軟化或溶脹作用的有機化合物(wù)外,大部分化學介質(zhì)均可儲存。 | |||
2)耐熱性 PPH軟化溫度為150℃,可在100℃下(xià)安(ān)全長期使用。 HDPE的軟化溫度100℃,可在60℃下長期安全使用。 | |||
3:PP和PPH的塑(sù)料性(xìng)能:主要(yào)是他們的熱膨脹係數 | |||
3)焊接性能好,同材(cái)質產(chǎn)品可采用多種方法焊接(jiē),焊接係數可達0.9以(yǐ)上; 焊接(jiē)質量好,焊縫強(qiáng)度與母體強度基(jī)本相同。 | |||
4)產品壽命長,正確的使用,壽命可超過20年;苛(kē)刻條件下也能保證使用10年以上。 | |||
5)無毒、衛(wèi)生、環(huán)保,可儲存食品類物質,材料可回(huí)收利用。 | |||
